- Oloa
- Alamanuia Zirconia
- Oloa Eleele Seseasea
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Oloa Keramiki
- Oloa Graphite
- Nano Mea
- Mea Fa'asa'o Spherical
- U'amea U'amea Mamalu Maualuga
- Hot Fa'atau Atu Mea Fa'apitoa
01
Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof mo le fa'afefeteina o le fa'afefeteina o le pa'u o le Plasma.
| Ituaiga | Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS Nu. | 13709-49-4 |
| Fuafuaga | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Tusipasi | ISO |
| Mama | ≥99% |
| Fa'ata'ita'iga NO. | SY-YOF-05 |
| Vasega Tulaga | Vasega Alamanuia |
| Fela'uaiga afifi | 50kg/Drum,10drums/Pallet |
| Fa'amatalaga | 99.99% min |
| HS Code | 2846901100 |
| Gaosi Gaosi | 1 tone/Masina |
O le Yttrium oxyfluoride o loʻo faʻatusalia e le YOF e masani lava ona i ai se fausaga tioata rhombohedral i le vevela o le potu, o se fausaga tioata kupita poʻo tetragonal i le vevela maualuga atu i le 600 ° C., ma le 550 i le 600 ° C. pe a faʻamafanafanaina mai se vevela maualuga. Ua iloa e fa'aalia se suiga vaega mai le kupita po'o le tetragonal i le rhombohedral. Talu ai ona o lenei suiga vaega o loʻo faʻatasi ma se suiga o le voluma, o le faʻalavelave e fesoʻotaʻi ma le suiga o le vaega e faʻatupuina i le taimi o le malulu i le yttrium oxyfluoride. Pe a vevela le yttrium oxyfluoride mai le vevela o le potu i le vevela e maualuga atu nai lo le 600 ° C., o le faʻalavelave ona o le suiga tutusa o le laʻasaga e faʻatupuina. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o le yttrium oxyfluoride o loʻo i ai se foliga e matua aʻafia i le faʻalavelave ona o le suiga o le voluma, e pei o se ata tifaga poʻo se tele, o lenei faʻalavelave e mafua ai ona taʻe ma taʻe.
| Fa'atusa Fa'asinoga | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%, min) | 99.9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%, min) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Fa'aaliga | Pa'u Pa'epa'e | Pa'u Pa'epa'e | Pa'u Pa'epa'e |
| RE Fa'aleaga/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Le Fa'aleaga Mea | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Maualuga | 0.002 | 0.005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Iva | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| UMA | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%,Max) | \ | \ | \ |
| Tele(D50,um) | \ | \ | \ |
| Fa'amanatu | E mafai ona faia faʻapitoa e tusa ai ma talosaga. | ||
Fa'atuatuaina maualuga e ala i le puipuiga lelei o la'ei, ma le mautu o vaila'au ma vevela.
O pa'u o le oxide mo le su'iina o le vevela e fa'amalo ma fa'alavalava le ufiufi e mafai ona puipuia vaega e o'o lava i le vevela tele. E le gata i lea, e mafai e le CrownRe ona tuʻuina atu e le gata i le vevela ae faʻapea foʻi le faʻaogaina o le eletise.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma spray coating mo Semi-conductor/LED fanua;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, vasega Semiconductor;
Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, mea okesene 0.3-13%, vasega Semiconductor;
Yttria fa'amautu Zirconia YSZ (Y anotusi; 3/5/8mol);
Chromium oxide, Cr2O3;
Alumini oxide, Al2O3;
Al-Ti fefiloi;
Zirconium tuufaatasiga ...
Fa'aaliga: Agglomerated & Sintered, Spherical
Fa'aoga: fa'aogaina i le fa'apipi'iina o le fa'apipi'iina o le plasma - fa'afefeteina fa'afefete; EB-PVD faʻapipiʻi, LED / LCD, Semiconductor ma le tele o tauvaga i isi mea a le kamupani.
Mo nisi faʻamatalaga auiliili ma isi faʻamatalaga, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻatau.
| Aitema | Anotusi | Manatua |
| Yttrium Ce Zirconium oxide | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Lafoa'i fa'avevela vevela |
| Yttrium oxide Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semiconductor/LED/LCD Plasma spray coating |
| Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semiconductor |
| Yttria fa'amautu Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Ufiufi pa puipui vevela |
| Zirconium oxide ZrOx | ZrOx 99.5% | Sputtering mea, faʻapipiʻi vevela faʻafefe |
| Silicon oxide | e le 99% | Mea e fa'afefeteina ai mea e fa'apipi'i ai le vevela |
| Cobalt oxide CoO | Co 72% | Mea e fa'afefeteina ai mea e fa'apipi'i ai le vevela |
| Chromium oxide Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | Mea e fa'afefeteina ai mea e fa'apipi'i ai le vevela |
| Alumini oxide Al2O3 | Al2O3 99.9% | Mea e fa'afefeteina ai mea e fa'apipi'i ai le vevela |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti fefiloi oxide | Al-Ti | Mea e fa'afefeteina ai mea e fa'apipi'i ai le vevela |
| Titanium oxide TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Niobium oxide NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Yttrium Aluminum Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Niobium carbide NbC | NbC | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Silicon carbide SiC | β-SiC 99% | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Silicon nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Boron carbide B4C | B4C 99% | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| Boron nitride B | BN | Lafu fa'avela vevela, Mea e fa'a'ele'ele ai |
| O isi | Agglomerated & Sintered | Spherical/Talatalata lapotopoto |
01









Mr. Perry Wu International Sales Director















