- Produkt
- Industrielles Zirkonoxid
- Seltenerdprodukte
- Aluminiumoxid
- Hartmetall
- Nitrid
- Keramikprodukte
- Graphitprodukte
- Nanomaterialien
- Sphärisches Sprühmaterial
- Hochreines Metallpulver
- Heißverkaufte fortschrittliche Materialien
Hellgelbes Ceroxidpulver CeO2 1306-38-3
| Einstufung | Seltenerdpulver |
| CAS-Nr. | 1306-38-3 |
| Andere Namen | Cerdioxid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS-Nr. | 215-150-4 |
| Herkunftsort | Hebei China, Hebei China |
| Notenstandard | Elektronenqualität, Industriequalität |
| Reinheit | 99,99 % |
| Aussehen | weißes Pulver/Hellgelb |
| Anwendung | Augenglas, Augenglas |
| Markenname | Suoyi |
| Produktart | Seltenerdpulver |
| Komposition | Cer |
| Inhalt (Prozent) | 99,9 %–99,999 % |
| Dichte | 7,13 g/cm3 |
| Molekulargewicht | 172.11 |
| CeroxidCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Seltenerdverunreinigungen % max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | gesamt | gesamt | gesamt |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | gesamt | gesamt | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Verunreinigungen, die nicht seltene Erden enthalten % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Hoch | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Neun | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Herr Perry Wu Internationaler Vertriebsleiter














