- Imveliso
- I-Zirconia yoShishino
- Iimveliso zomhlaba ezinqabileyo
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Iimveliso zeCeramic
- Iimveliso zeGraphite
- Izinto zeNano
- Izinto zokutshiza ezingqukuva
- High Purity Metal Powder
- Ukuthengisa okushushu kweMathiriyeli ePhezulu
UKhanya oMthubi weCerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Ukuhlelwa | Umgubo woMhlaba onqabileyo |
| Inombolo yeCAS. | 1306-38-3 |
| Amanye Amagama | I-Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| I-EINECS No. | 215-150-4 |
| Indawo yeMvelaphi | Hebei China, Hebei China |
| Umgangatho weBanga | IBanga le-Elektroni, iBanga loShishino |
| Ubunyulu | 99.99% |
| Imbonakalo | umgubo omhlophe/Omthubi oKhanyayo |
| Isicelo | iglasi ye-ophthalmic, iglasi ye-ophthalmic |
| Igama lebrand | Suoyi |
| Uhlobo lweMveliso | Umgubo woMhlaba onqabileyo |
| Ukuqamba | Cerium |
| Umxholo(ipesenti) | 99.9%-99.999% |
| Ukuxinana | 7.13g/cm3 |
| Ubunzima beMolekyuli | 172.11 |
| I-Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Ukungcola komhlaba okunqabileyo % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | iyonke | iyonke | iyonke |
| I-Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| I-Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | iyonke | iyonke | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ukungcola komhlaba okungaqhelekanga % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Phezulu | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Thoba | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Ubuninzi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









UMnu. Perry Wu uMlawuli weNtengiso waMazwe ngaMazwe














