- Imveliso
- I-Zirconia yoShishino
- Iimveliso zomhlaba ezinqabileyo
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Iimveliso zeCeramic
- Iimveliso zeGraphite
- Izinto zeNano
- Izinto zokutshiza ezingqukuva
- High Purity Metal Powder
- Ukuthengisa okushushu kweMathiriyeli ePhezulu
I-Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride enexabiso loKhuphiswano 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Intengiso eshushu Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 910025 Purity
| Igama lemveliso | I-Yttrium(III) chloride |
| INOMBOLO YECAS. | 10361-92-9 |
| Ifomula yeemolekyuli | YCl3 |
| Ubunzima beMolekyuli | 195.26 |
| Ingxelo yobungozi | H315,H319,H335 |
| Ukunyibilika | kunye ne-deliquescent, lula ukunyibilika emanzini kunye ne-ethanol |
| Iimeko zokuGcina | ukufunxa ukufuma ngokulula |
| Igama lemveliso | I-Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Ifomula | YCl3·6H2O |
| Inombolo yeCAS. | 10025-94-2 |
| Imbonakalo | Ikristale emhlophe |
| Into | Ixabiso |
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina |
| Umgangatho weBanga | IBanga loShishino |
| Ubunyulu | 99.999% |
| Imbonakalo | Ukubambelela kwiiCrystals okanye umgubo weCrystalline |
| Isicelo | Imichiza ekrwada |
| Igama lebrand | Suoyi |
| Igama lemveliso | I-Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| IBanga | IBanga le-Indstrial |
| Umbala | Umbala oMhlophe |
| CAS | 10025-94-2 |
| Ukusetyenziswa | Imibala |
| Ubunzima bemolekyuli | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Ifomula yemolekyuli | I-Cl3H12O6Y |
| Isatifikethi | ISO9001 |
| Izinto | IBanga | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HONGA (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Ubumdaka boMhlaba obunqabileyo | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7/TREO Dy2O3/TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO2OTOTO2 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Non-Rare Earth Ukungcola | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









UMnu. Perry Wu uMlawuli weNtengiso waMazwe ngaMazwe















